0 Товаров на сумму: 0 руб.
Нет товаров в корзине |
0 Товаров на сумму: 0 руб.
Поздравляем!
Ваш заказ успешно оформлен и отправлен.
Наш менеджер сяжеться с вами, ближайшее время!
№ п.п. |
Модель |
Артикул |
D, мм |
Тип |
Кол-во прядей
|
Цена, руб |
Длина веревки в |
Цена 1м |
|||
1м |
1кг |
на бумажном |
на катушке |
||||||||
1 | Микст | 0209 | 9 | В | 32/32 | 25,00 | 469 | 50,100,150,200 | - | 17 | |
2 | Микст-про | 0210.1 | 10 | А | 16/8 | 29,72 | 439 | 50,100,150,200 | - | 21 | |
3 | Микст-про+ | 0210.2 | 10 | А | 32/32 | 32,97 | 509 | 50,100,150,200 | - | 23 | |
4 | Спелео | 0110 | 10 | А |
24/24 |
33,70 | 478 | 50,100,150,200 | - | 24 | |
5 | Спелео | 0111 | 11 | А | 24/24 | 37,38 | 478 | 50,100,150,200 | - | 26 | |
6 | Спелео | 0112 | 12 | А | 24/24 | 42,50 | 457 | 50, 100 | - | 30 | |
7 |
Спелео |
0113 |
13 |
А |
24/24 |
47,67 |
457 |
50,100 |
34 | ||
8 | Highlander | 0309 | 9 | В | 24/24 | 30,51 | 539 | 50, 60,100 | - | 21 | |
9 | Highlander | 0310 | 10 | А | 24/24 | 36,78 | 539 | 50, 60,100 | - | 26 | |
10 | Highlander | 0310,5 | 10,5 | А | 24/24 | 38,27 | 539 | 50, 60,100 | - | 27 | |
11 | Highlander | 0311 | 11 | А | 24/24 | 41,41 | 539 | 50, 60,100 | - | 29 | |
12 |
Climber |
0610 |
10.1 |
A |
48/48 |
37.00 |
569 |
50,100,150,200 |
26 |
||
13 |
Climber Premium |
0610.1 |
10,1 |
A |
48/48 |
40,00 | 600 |
50 |
28 |
||
1 | Help | 0504 | 4 | - | 16/16 | 5,87 | 512 | 100, 200, 300, 400 | 400 |
4 |
|
2 | Help | 0505 | 5 | - | 32/32 | 9,89 | 461 | 100, 200, 300, 400 | 200 | 6 | |
3 | Help | 0506 | 6 | - | 32/32 | 10,52 | 417 | 100, 200, 300, 400 | 200 | 7 | |
4 | Help | 0507 | 7 | - | 32/32 | 15,83 | 470 | 100, 200, 300 | 150 | 11 | |
5 | Help | 0508 | 8 | - | 32/32 | 19,20 | 458 | 100, 200, 300 | - | 13 | |
1 | Витэк | 0202 | 2 | - | 12/12 | 2,53 | 462 | 100, 200, 300, 400 | до1000 | 2 | |
2 | Витэк | 0203 | 3 | - | 12/12 | 3,48 | 462 | 100, 200, 300, 400 | до 800 | 2 | |
3 | Витэк | 0204 | 4 | - | 12/12 | 4,75 | 415 | 100, 200, 300, 400 | 400 | 3 | |
4 | Уикэнд | 0205 | 5 | - | 16/2 | 8,30 | 415 | 200, 300 | 200 | 6 | |
5 | Уикэнд | 0206 | 6 | - | 16/2 | 8,86 | 415 | 200, 300 | 200 | 6 | |
6 | Уикэнд | 0208 | 8 | - | 16/3 | 16,92 | 400 | 100, 200, 300 | - | 12 | |
7 | Промальп | 0210 | 10 | - | 16/4 | 25,99 | 386 | 50,100,150,200 | - | 18 | |
8 | Промальп | 0212 | 12 | - | 16/3 | 35,79 | 386 | 50,100,150 | - | 25 | |
9 | Промальп | 0213 | 13 | - | 16/3 | 38,29 | 356 | 40, 50, 100 | - | 27 | |
10 | Промальп | 0214 | 14 | - | 16/2 | 43,56 | 356 | 40, 50, 100 | - | 30 | |
11 | Промальп | 0215 | 15 | - | 16/2 | 52,73 | 356 | 40, 50, 100 | - | 37 | |
12 | Промальп | 0216 | 16 | - | 16/1 | 58,75 | 337 | 40, 50, 100 | - | 41 | |
13 | Промальп | 0217 | 17 | - | 16/1 | 65,68 | 337 | 40, 50 | - | 46 | |
14 | Промальп | 0218 | 18 | - | 16/1 | 72,45 | 337 | 40, 50 | - | 50 | |
15 | Промальп | 0219 | 19 | - | 16/1 | 76,46 | 337 | 40, 50 | - | 53 | |
16 | Промальп | 0220 | 20 | - | 16/1 | 82,75 | 337 | 40, 50 | - | 58 | |
17 | Промальп | 0222 | 22 | - | 16/1 | 97,28 | 337 | 40, 50 | - | 68 | |
18 | Промальп | 0224 | 24 | - | 16/1 | 113,20 | 328 | 40, 50 | - | 79 | |
№
|
модель
|
артикул
|
тип
|
размер
|
вес, г.
|
цена, руб.
|
1 |
Extrem |
1111 |
3 |
s | 420 |
1200 |
2 |
Extrem |
1112 |
3 |
m | 470 |
1250 |
3 |
Extrem |
1113 |
3 |
l |
530 |
1280 |
4 |
Extrem |
1114 |
3 |
xl | 600 | 1350 |
5 |
Extrem II |
1122 |
3 |
s-m | 620 | 1520 |
6 |
Extrem II |
1123 | 3 |
l-xl |
700 |
1650 |
7 |
Rock | 1211 | 3 |
s |
340 | 1000 |
8 |
Rock | 1212 |
3 |
m |
390 |
1050 |
9 |
Rock |
1213 |
3 | l | 460 |
1100 |
10 |
Rock |
1214 |
3 |
xl |
520 | 1120 |
11 |
Rock II |
1222 | 3 | s-m | 385 | 1175 |
12 |
Rock II |
1223 |
3 |
l-xl |
460 |
1275 |
13 |
Alpain |
1310 | 1 | xxs | 520 |
1050 |
14 |
Alpain | 1311 |
1 |
xs |
550 | 1100 |
15 |
Alpain | 1312 |
1 |
s-m |
740 |
1300 |
16 |
Alpain |
1313 | 1 | l-xl |
820 |
1400 |
17 | Speleo |
1412 |
3 | s-m |
400 |
800 |
18 |
Speleo |
1413 |
3 |
l-xl |
420 |
850 |
19 |
Speleo II |
1422 | 3 |
s-m |
450 |
900 |
20 |
Speleo II |
1423 | 3 | l-xl | 520 |
960 |
21 |
Mini-master |
1509 |
3 |
xxs |
300 |
1030 |
22 | Mini-master |
1510 |
3 |
xs |
350 |
1110 |
23 |
Master-W |
1511 |
3 |
s | 400 | 1160 |
24 |
Master-W |
1512 | 3 | m | 440 | 1250 |
25 |
Master-W |
1513 |
3 |
l |
500 |
1300 |
26 |
Club |
1612 | 3 | s-m | 400 | 920 |
27 |
Club |
1613 |
3 |
l-xl | 460 |
1000 |
28 |
Tour |
1712 |
2 |
s-m | 305 |
720 |
29 |
Tour |
1713 |
2 |
l-xl |
355 |
800 |
30 |
PRO |
1812 |
1 |
s-m |
670 |
1450 |
31 |
PRO |
1813 |
1 |
l-xl |
750 |
1600 |
Артикул |
Диаметр |
ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
Число прядей в оплетке, шт |
Шаг плетения, мм |
Масса веревки длиной 1 метр, г |
Массовая доля влаги, % |
Сертификат качества |
Цена, руб./м. |
0210 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0222 | 0224 |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. |
не менее 1800 | не менее 3000 | не менее 3500 | не менее 4300 | не менее 5000 | не менее 5500 | не менее 6000 | не менее 6500 | не менее 7000 | не менее 7600 | не менее 8200 | не менее 8800 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
29,0 +/- 0,3 | 35,5 +/- 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 41,0 +/- 0,5 | 35,5 ± 0,3 | 41,0 +/- 0,5 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 |
64,8 ± 1,3 | 87,8 +/- 1,9 | 109,3 ± 2,2 | 117,9± 2,4 | 143,6 ± 2,9 | 164,0 +/- 3,3 | 192,0 ± 3,6 | 208,4 +/- 4,2 | 220,5 ± 4,5 | 232,2 +/- 4,8 | 274,1 +/- 5,6 | 326,8 +/- 6,5 |
не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 |
25,99 | 35,79 | 38,29 | 43,56 | 52,73 | 58,75 | 65,68 | 72,45 | 76,46 | 82,75 | 97,28 | 113,20 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Артикул |
Диаметр |
ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
Число прядей в оплетке, шт |
Шаг плетения, мм |
Масса веревки длиной 1 метр, г |
Массовая доля влаги, % |
Сертификат качества |
Цена, руб./м. |
0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 |
не менее 400 | не менее 650 | не менее 810 | не менее 1170 | не менее 1530 |
16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
12,5 +/- 8 | 21,3 +/- 0,4 | 25+/-0,5 | 34 +/- 0,7 | 41+/- 0,8 |
не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 |
5.87 | 9.89 | 10.52 | 15.83 | 19.20 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |