1 %
0 Товаров на сумму: 0 руб.
|
Нет товаров в корзине |
0 Товаров на сумму: 0 руб.
Поздравляем!
Ваш заказ успешно оформлен и отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами, в ближайшее время!
Каждый метр веревки прощупываются вручную. Сотрудники компании настолько высоко квалифицированы, что могут определить мельчайшие отклонения от установленных стандартов.
Продукция выпускаемая Асканом сертифицирована на соответствие ГОСТу Р ЕН 1891:2014.
Технология изготовления предусматривает отсутствие стыков и соединений у всех элементов сердечника и оплетки веревки независимо от длины отрезка веревки, что обеспечивает максимальную прочность и безопасность при эксплуатации.
Добро пожаловать в каталог АСКАН!
Здесь вы можете ознакомиться с информацией по интересующей вас продукции, а также сделать заказ.
Продукция испытана в Исследовательском центре «СТАВАН-ТЕСТ» Государственного НЦ РФ. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 ЭФ 05
Качество продукции подтверждено сертификатом соответствия, выданным Органом по сертификации продукции ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний» г. Нижний Новгород, на основании протоколов испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты НИИ Охраны труда г. Екатеринбург.
| Артикул |
| Диаметр |
| ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
| Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
| Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
| Число прядей в оплетке, шт |
| Шаг плетения, мм |
| Масса веревки длиной 1 метр, г |
| Массовая доля влаги, % |
| Сертификат качества |
| Цена, руб./м. |
| 0210 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0218 | 0219 | 0220 | 0222 | 0224 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. | не регл. |
| не менее 1800 | не менее 3000 | не менее 3500 | не менее 4300 | не менее 5000 | не менее 5500 | не менее 6500 | не менее 7000 | не менее 7600 | не менее 8200 | не менее 8800 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 29,0 +/- 0,3 | 35,5 +/- 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 ± 0,3 | 41,0 +/- 0,5 | 41,0 +/- 0,5 | 35,5 ± 0,3 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 | 35,5 +/- 0,5 |
| 64,8 ± 1,3 | 87,8 +/- 1,9 | 109,3 ± 2,2 | 117,9± 2,4 | 143,6 ± 2,9 | 164,0 +/- 3,3 | 208,4 +/- 4,2 | 220,5 ± 4,5 | 232,2 +/- 4,8 | 274,1 +/- 5,6 | 326,8 +/- 6,5 |
| не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 |
| скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать |
| 48,83 | 71,61 | 88,15 | 92,28 | 101,48 | 111,65 | 155,54 | 173,54 | 188,37 | 214,84 | 253,41 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
| Артикул |
| Диаметр |
| ТРЕБОВАНИЯ ТУ |
| Удлинение при нагрузке 150даН(кгс), % |
| Статическая разрывная нагрузка в узле "грепвайн" |
| Число прядей в оплетке, шт |
| Шаг плетения, мм |
| Масса веревки длиной 1 метр, г |
| Массовая доля влаги, % |
| Сертификат качества |
| Цена, руб./м. |
| 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 | 9616-005-45600401 |
| 360 | 820 | 950 | 1400 | не менее 1530 |
| 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 12,5 +/- 8 | 21,3 +/- 0,4 | 25+/-0,5 | 34 +/- 0,7 | 41+/- 0,8 |
| не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 | не более7,0 |
| скачать | скачать | скачать | скачать | скачать |
| 12,60 | 17,63 | 23,77 | 30,70 | 38,72 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Внимание!